
Предназначены для измерения и регистрации активного сопротивления, силы, напряжения постоянного тока, неэлектрических величин, преобразованных в указанные физические величины, а также давления, расхода, уровня, напора и т. п. со стандартным входным сигналом О…10 или -10…О…+10 мГн.
Приборы типа РП250Д по своим функциональным и техническим характеристикам, габаритно-установочным размерам, схеме подключения, условиям применения являются полными аналогами приборов ДИСК-250, ДИСК-250И, КСДЗ.
Технические характеристики
Наименование приборов, шифр, наличие регулирующего устройства, тип входного преобразователя приведены в табл. 59.
Приборы работают с входными каналами: от термопреобразователей сопротивления по ГОСТ 6651-84; О…5, 4…20 мА, О…10 В, О…50, О…100 мВ по ГОСТ 26.011-80; от термоэлектрических преобразователей с номинальной статической характеристикой по ГОСТ 3044-84. При работе с термопреобразователями сопротивления не требуется подгонки линии связи, так как их подключение к прибору производится по четырехпроводной схеме. Основная погрешность приборов: ±0,5 % по показаниям и преобразованию;
±1,0 % по регистрации, регулированию и сигнализации.
Номинальная средняя скорость вращения диаграммного диска один оборот за 8 или 24 ч. Время перемещения указателя между крайними отметками шкалы (быстродействие) не более 5 или 16 с.
Приборы имеют следующие выходные устройства:
устройства преобразования входных сигналов в выход-
Таблица59
Наименование прибора | Модификация | Реле | Искроза- | Регулирующее | Токовый вы | Тип входного |
прибора | регулирующее | щита | пропорционально- | ходной сиг | преобразователя | |
ПЭ-37 | интегральное | нал О…5; | ||||
устройство | 4…20 мА | |||||
Прибор регистрирующий автоматиче | РП250Д-00 | — | — | — | + | ТХА, ТХК, ТПП |
ский одноканальный следящего | РП250Д-01 | — | + | — | + | То же |
уравновешивания для измерения и | РП250Д-02 | + | — | — | + | -«- |
регистрации на дисковую диаграмму | РП250Д-03 | + | + | — | + | -«- |
температуры | РП250Д-04 | — | — | + | + | -«- |
РП250Д-05 | — | + | + | + | -«- | |
То же, для измерения и регистрации | РП250Д-06 | — | — | — | + | ТПР, 0…50; О… 100 мВ |
на дисковую диаграмму температуры | РП250Д-07 | + | — | — | + | То же |
и напряжения постоянного тока | РП250Д-08 | — | — | + | + | -«- |
РП250Д-09 | — | + | — | + | -«- | |
РП250Д-10 | + | + | — | + | -«- | |
РП250Д-11 | — | + | + | + | -«- | |
То же, для измерения и регистрации | ||||||
на дисковую диаграмму температуры | РП250Д-12 | — | — | — | — | О…5; О…20; 4…20 мА |
и других неэлектрических величин, | РП250Д-13 | + | — | — | — | То же |
преобразованных в унифицированные | РП250Д-14 | — | — | + | — | -«- |
сигналы постоянного тока | ||||||
То же, для измерения и регистрации | ||||||
на дисковую диаграмму температуры | РП250Д-15 | — | — | — | — | О…10 В |
и других неэлектрических величин, | РП250Д-16 | + | — | — | — | То же |
преобразованных в унифицированные | РП250Д-17 | — | — | + | — | -«- |
сигналы напряжения постоянного тока | ||||||
То же, для измерения и регистрации | РП250Д-18 | — | — | — | + | теп, тем |
на дисковую диаграмму температуры | РП250Д-19 | — | + | — | + | То же |
РП250Д-20 | + | — | — | + | -«- | |
РП250Д-21 | + | + | — | + | -«- | |
РП250Д-22 | — | — | + | + | -«- | |
РП250Д-23 | — | + | + | + | -«- | |
То же, для измерения и регистрации | РП250Д-24 | „ | — | + | О…10 мГн; ±10 мГн | |
на дисковую диаграмму давления, | РП250Д-25 | + | — | — | + | То же |
уровня, расхода жидкости (газа, пара | РП250Д-26 | — | — | + | + | -«- |
и т. д.), преобразованных во взаимную | РП250Д-27 | — | — | — | + | О…10 мГн; ±10 мГн |
индуктивность | РП250Д-28 | + | — | — | + | То же |
РП250Д-29 | ‘ | — | + | + | -«- |
ной унифицированный непрерывный электрический сигнал О…5 или 4…20 мА; пропорционально-интегрально регулирующее с выходным сигналом О…5 мА;
регулирующее с релейным выходом с независимой установкой нижнего и верхнего значения зоны регулирования. Цепи устройства сигнализации обеспечивают подключение нагрузки с напряжением не более 220 В и током не более 0,5 А. Приборы изготовляются в обычном или искробезопасном исполнении.
Питание — от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность не более 15 В-А. Отклонение средней скорости вращения диаграммного диска не более ±15 %. Циферблат прибора круглый, белого цвета. Длина шкалы 600 мм. Диск диаграммный наружным диаметром 250 мм.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 5…50°С. Габаритные размеры 320х320х290 мм. Масса 10,5 кг.